<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>System Statistic Log (系统统计日志) &#8211; Eternal Center</title>
	<atom:link href="https://eternalcenter-2021-12.github.io/category/system/system-network-system-security-system-log/system-log/system-statistic-log/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eternalcenter-2021-12.github.io/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2021 08:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>[步骤] CentOS&#038;RHEL 网页图形化管理工具 cockpit</title>
		<link>https://eternalcenter-2021-12.github.io/cockpit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 09:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[System (系统)]]></category>
		<category><![CDATA[System Firewall (系统防火墙)]]></category>
		<category><![CDATA[System General Log (系统普通日志)]]></category>
		<category><![CDATA[System Log (系统日志)]]></category>
		<category><![CDATA[System Login Security (系统登录安全)]]></category>
		<category><![CDATA[System Network (系统网络)]]></category>
		<category><![CDATA[System Network & System Security & System Log (系统网络 & 系统安全 & 系统日志)]]></category>
		<category><![CDATA[System Operation (系统操作)]]></category>
		<category><![CDATA[System Operation & System Setting & System Software (系统操作 & 系统设置 & 系统软件)]]></category>
		<category><![CDATA[System Performance (系统性能)]]></category>
		<category><![CDATA[System Port Security (系统端口安全)]]></category>
		<category><![CDATA[System Process (系统进程)]]></category>
		<category><![CDATA[System Process & System Performance (系统进程 & 系统性能)]]></category>
		<category><![CDATA[System Process Security (系统进程安全)]]></category>
		<category><![CDATA[System Security (系统安全)]]></category>
		<category><![CDATA[System Security Log (系统安全日志)]]></category>
		<category><![CDATA[System Setting (系统设置)]]></category>
		<category><![CDATA[System Software (系统软件)]]></category>
		<category><![CDATA[System Statistic Log (系统统计日志)]]></category>
		<category><![CDATA[System User (系统用户)]]></category>
		<category><![CDATA[System User & System Privilege (系统用户 & 系统权限)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-2021-12.github.io/?p=9718</guid>

					<description><![CDATA[步骤一：系统环境要求 服务器系统配置好可用的软件源 步骤二：安装 cockpit （补充：cockpit 是管理单台主机的程序，cockpit-dashaboard 是管理多台主机的程序） 步骤三：启动 cockpit 步骤四：登录 cockpit 使用浏览器登录：https://&/#60;服务器的 IP 地址&#62;:9090]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4>步骤一：系统环境要求</h4>



<p>服务器系统配置好可用的软件源</p>



<h4>步骤二：安装 cockpit</h4>



<pre class="wp-block-code"><code># yum -y install cockpit cockpit-dashaboard</code></pre>



<p>（补充：cockpit 是管理单台主机的程序，cockpit-dashaboard 是管理多台主机的程序）</p>



<h4>步骤三：启动 cockpit</h4>



<pre class="wp-block-code"><code># systemctl start cockpit</code></pre>



<h4>步骤四：登录 cockpit</h4>



<p>使用浏览器登录：https://&lt;服务器的/ IP 地址&gt;:9090</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
